デジタル庁発足に向けた政府機関保有サイトの管理の課題
デジタル庁の発足と省庁サイトの管理
デジタル・ガバメント関係閣僚会議(議長:菅義偉首相)が2020年12月21日に開催され、国の情報システムを統括するデジタル庁の基本方針が決定されました。デジタル庁は内閣直属の組織として、2021年9月1日に発足が予定されています。
これに伴い、政府のIT政策の基本理念や重点計画を定めたIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)も、初めて全面的に見直され、中央官庁は、国を形作る上で必要な行政情報(住民情報や土地、法人情報など)のシステム構築・運用を、各行政機関では、各々重要なシステムを自ら整備する役割をそれぞれ担うこととなります。
2020年12月現在、当社の調査によればgo.jpドメインは381サイト存在しており、デジタル庁発足に向け、今後は統合化がはかられることとなりそうです。
今回これら381サイトにつき、Webサイトパフォーマンス(表示速度・稼働率等)の観点から、当社のパフォーマンス管理サービスDynaTraceを利用して、全般的に調査を行いました。
Webサイトの表示速度は、利用者にとってアクセスのしやすさをもたらす重要な要素の一つです。公的な政府機関保有サイトにおいては特に気を付けるべきことと思われます。
政府機関保有サイトのパフォーマンス傾向
当社が推奨する表示速度である2秒以下を達成していない政府機関保有サイトは、351件中57件でした。このうち、4秒以上かかっているサイトが24件であり、10件が、独立行政法人である国立病院機構および各医療センターとなっていました。
国立病院機構のサイトが14.8秒と最も遅く、岩国医療センターが11.3秒、四国がんセンターが10.4秒と表示に10秒以上要するサイトが続きます。
これら国立病院機構関連サイトは、2019年から続けてドメインを変更の上、リニューアルしたサイトで、決して古いものではありません。新型コロナウィルスの感染拡大の影響もあるかもしれませんが、だからこそサイト表示速度が大事といえます。
また、表示速度が1秒未満であった高速なサイトは250件でした。
傾向としては、サーバーの処理や通信量が相対的に小さく済む静的サイト(HTMLサイト)が多く見受けられました。
静的サイトは、サーバー通信量が少ないため、一般的にページ速度が早くサーバーダウンも起こりにくく、セキュリティ管理も容易です。
その一方で、情報のリアルタイム性やアクセスユーザ毎の情報の切り替えができず、ユーザが必要とするサービスを提供できないデメリットがあります。
現在の政府機関管理サイトは、管理はしやすいものの、ユーザにとって有益な情報を提供できていないといえる可能性もあります。
先の、国立病院機関関連サイトは、リアルタイム性やアクセスユーザ毎の情報切り替えが可能な動的サイトですが、表示速度の監視、管理は不十分でした。
アクセスユーザのためのサイトであれば、ユーザにとって必要な情報を常時提供し、適切な管理のもと表示速度やセキュリティの対策を行っていくのが好ましいと言えます。
政府機関保有サイトパフォーマンスランキング
| 順位 | サイト名 | 表示速度(秒) |
| 1 | 衆議院インターネット審議中継(衆議院事務局) | 0.136 |
| 2 | 大卒等就職情報WEB提供サービス/高卒就職情報WEB提供サービス(厚生労働省 ) | 0.141 |
| 3 | 文化庁芸術祭WEBサイト(文化庁) | 0.163 |
| 4 | ECO学習ライブラリー(環境省) | 0.169 |
| 5 | 裁判官弾劾裁判所公式サイト(裁判官弾劾裁判所) | 0.177 |
| 6 | 人材サービス総合サイト(厚生労働省 ) | 0.19 |
| 7 | 地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)ホームページ(総務省) | 0.19 |
| 8 | 都道府県青少年条例制定状況及び青少年有害図書等指定状況調査・公表(内閣府) | 0.19 |
| 9 | CRYPTREC(総務省) | 0.193 |
| 10 | 東京文化財研究所Webサイト(独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所) | 0.21 |
| 11 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構webサイト(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | 0.218 |
| 12 | 那賀川河川事務所防災情報Webサイト(国土交通省) | 0.218 |
| 13 | RPS法ホームページ(資源エネルギー庁) | 0.221 |
| 14 | 国立医薬品食品衛生研究所webサイト(厚生労働省 ) | 0.221 |
| 15 | 動物検疫統計検索サイト(農林水産省 動物検疫所) | 0.232 |
| 16 | 国勢調査オンライン調査システム(総務省) | 0.238 |
| 17 | 情報提供ネットワークシステム情報共有サイト(総務省) | 0.241 |
| 18 | 消費税価格転嫁等総合相談センター (内閣府) | 0.243 |
| 19 | 白神NetWalker~白神情報ターミナル~(東北森林管理局) | 0.247 |
| 20 | ヘリコプター動態管理システム(消防庁) | 0.255 |
| 21 | 日光国立公園那須平成の森(webサイト)(環境省) | 0.258 |
| 22 | 参議院webサイト(参議院) | 0.261 |
| 23 | GSI VLBI Website(国土交通省国土地理院) | 0.271 |
| 24 | 気象大学校webサイト(国土交通省 気象庁) | 0.273 |
| 25 | 笠松刑務所ホームページ(法務省) | 0.273 |
| 26 | インターネット人権相談受付窓口(法務省) | 0.274 |
| 27 | 静岡刑務所ホームページ(法務省) | 0.275 |
| 28 | 政府認証基盤(GPKI)Webサイト(総務省) | 0.275 |
| 29 | 平和情報ネットワークWEBサイト(厚生労働省 ) | 0.281 |
| 30 | 労働安全衛生総合研究所webサイト((独)労働者健康安全機構) | 0.284 |
| 31 | 郵政民営化(内閣官房) | 0.291 |
| 32 | 通訳のしるべ(法務省) | 0.293 |
| 33 | ハローワークインターネットサービス(厚生労働省 ) | 0.295 |
| 34 | 戦略的芸術文化創造推進事業WEBサイト(文化庁) | 0.295 |
| 35 | 国土交通省電子入札システム(国土交通省) | 0.296 |
| 36 | IMI 情報共有基盤(経済産業省) | 0.3 |
| 37 | 日本学士院Webサイト(日本学士院) | 0.3 |
| 38 | ASSETwebサイト(環境省) | 0.3 |
| 39 | JCM登録簿(経済産業省環境省) | 0.306 |
| 40 | 独立行政法人統計センターwebサイト(独立行政法人統計センター) | 0.317 |
| 41 | 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業WEBサイト(文化庁) | 0.318 |
| 42 | 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)/環境省花粉観測システム(はなこさん)/環境放射線等モニタリングデータ公開システム(環境省) | 0.32 |
| 43 | 知財金融ポータルサイト(経済産業省) | 0.322 |
| 44 | 内閣官房ホームページ(内閣官房) | 0.33 |
| 45 | 特定商取引法ガイド(消費者庁) | 0.332 |
| 46 | 内閣府対日直接投資推進Invest Japan(内閣府) | 0.336 |
| 47 | 喜連川社会復帰促進センターホームページ(法務省) | 0.338 |
| 48 | 農林水産省電子入札センター(農林水産省) | 0.339 |
| 49 | しょうけい館webサイト(厚生労働省 ) | 0.347 |
| 50 | 独立行政法人造幣局ホームページ(独立行政法人 造幣局) | 0.349 |
| 51 | 公益法人information(内閣府) | 0.35 |
| 52 | 現代日本文学の翻訳・普及事業Webサイト(文化庁) | 0.357 |
| 53 | デジタルPMO(内閣府) | 0.359 |
| 54 | NISCホームページ(内閣官房) | 0.362 |
| 55 | 海洋情報クリアリングハウスWebサイト(国土交通省 海上保安庁) | 0.363 |
| 56 | 知財人材データベース(独立行政法人 工業所有権情報・研修館) | 0.375 |
| 57 | わが国周辺の水産資源の現状を知るために(国立研究開発法人水産研究・教育機構) | 0.386 |
| 58 | 固定価格買取制度再生可能エネルギー電子申請システム(経済産業省) | 0.388 |
| 59 | 気象庁地磁気観測所Webサイト(国土交通省 気象庁) | 0.395 |
| 60 | 管区気象台webサイト(国土交通省 気象庁) | 0.409 |
| 61 | sIP 自動走行システム(内閣府) | 0.411 |
| 62 | 国税不服審判所webサイト(国税不服審判所) | 0.428 |
| 63 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所webサイト(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所) | 0.437 |
| 64 | 政府観光局webサイト(独立行政法人国際観光振興機構) | 0.441 |
| 65 | 日本工業標準調査会WEBサイト(経済産業省) | 0.443 |
| 66 | 地方創生推進交付金申請システムポータルサイト(内閣府) | 0.444 |
| 67 | ガス防災支援システム(経済産業省) | 0.448 |
| 68 | J-クレジット登録簿システム(環境省) | 0.448 |
| 69 | 検察庁webサイト(最高検察庁) | 0.449 |
| 70 | 情報処理支援機関制度HP(経済産業省) | 0.45 |
| 71 | 気象研究所webサイト(国土交通省 気象庁) | 0.453 |
| 72 | 建築研究所Webサイト(国立研究開発法人建築研究所) | 0.454 |
| 73 | 国指定等文化財データベース(文化庁) | 0.461 |
| 74 | 独立行政法人農林漁業信用基金 Webサイト(独立行政法人農林漁業信用基金) | 0.464 |
| 75 | 播磨社会復帰促進センター面会予約システム(法務省) | 0.471 |
| 76 | 自衛官等インターネット応募サイト(防衛省) | 0.472 |
| 77 | 国家公務員採用試験インターネット申込み(人事院) | 0.48 |
| 78 | 内閣官房国民保護ポータルサイト(内閣官房) | 0.484 |
| 79 | 日本学術会議掲示板webサイト(内閣府) | 0.486 |
| 80 | JRAホームページ((特殊法人)日本中央競馬会) | 0.492 |
| 81 | 知財ビジネスマッチング事業(経済産業省) | 0.504 |
| 82 | 政府調達情報の提供(経済産業省) | 0.505 |
| 83 | 国立社会保障・人口問題研究所(厚生労働省 ) | 0.51 |
| 84 | 外務省webサイト(外務省) | 0.521 |
| 85 | 申告情報受付窓口(経済産業省) | 0.523 |
| 86 | 北朝鮮による日本人拉致問題(内閣官房) | 0.524 |
| 87 | 国内クレジット制度(国内排出削減量認証制度)(経済産業省) | 0.529 |
| 88 | Tokyo International Music Market(経済産業省) | 0.541 |
| 89 | 防衛省・自衛隊webサイト(防衛省) | 0.542 |
| 90 | 鹿児島森林管理署webサイト(九州森林管理局) | 0.544 |
| 91 | 海洋台帳(国土交通省 海上保安庁) | 0.547 |
| 92 | 国立のぞみの園webサイト((独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園) | 0.549 |
| 93 | 独立行政法人国立印刷局ホームページ(独立行政法人国立印刷局) | 0.556 |
| 94 | 人事院ホームページ(人事院) | 0.564 |
| 95 | 港湾空港技術研究所 Webサイト(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所) | 0.567 |
| 96 | 国立循環器病研究センターWebサイト(国立研究開発法人国立循環器病研究センター) | 0.576 |
| 97 | 農林水産研究情報総合センター(農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター) | 0.578 |
| 98 | 子ども読書の情報館(文部科学省) | 0.584 |
| 99 | プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(内閣府) | 0.585 |
| 100 | 国立国際医療研究センターwebサイト(国立研究開発法人国立国際医療研究センター) | 0.598 |
| 101 | 国土地理院webサイト(国土交通省国土地理院) | 0.599 |
| 102 | GISC東京ポータルサイト(国土交通省 気象庁) | 0.603 |
| 103 | 国立国際医療研究センター国府台病院webサイト(国立研究開発法人国立国際医療研究センター) | 0.607 |
| 104 | 外務省webサイト(外務省) | 0.61 |
| 105 | 日本法令外国語訳データベースシステム(法務省) | 0.613 |
| 106 | 地方公共団体金融機構ホームページ(地方公共団体金融機構) | 0.616 |
| 107 | 船舶交通安全情報WEBサイト(国土交通省 海上保安庁) | 0.617 |
| 108 | 渡良瀬川水管理システム(農林水産省) | 0.62 |
| 109 | 国立病院機構 東京医療センター 公式サイト -((独)国立病院機構東京医療センター) | 0.624 |
| 110 | 独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 webサイト(独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所) | 0.625 |
| 111 | FUN+WALK PROJECT(文部科学省 スポーツ庁) | 0.626 |
| 112 | 株式会社日本貿易保険webサイト(株式会社日本貿易保険) | 0.638 |
| 113 | 会計検査院ホームページ(会計検査院) | 0.639 |
| 114 | 歩行者移動支援サービスに関するデータサイト(国土交通省) | 0.641 |
| 115 | 独立行政法人自動車技術総合機構webサイト(独立行政法人自動車技術総合機構) | 0.644 |
| 116 | 国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ(国土交通省 国土技術政策総合研究所) | 0.644 |
| 117 | 地方共同法人日本下水道事業団webサイト(地方共同法人日本下水道事業団) | 0.646 |
| 118 | 総務省統計局ホームページ(総務省) | 0.651 |
| 119 | 国立青少年教育振興機構Webサイト(独立行政法人国立青少年教育振興機構) | 0.656 |
| 120 | 政府の行政改革(内閣官房) | 0.656 |
| 121 | 奈良国立博物館Webサイト(独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館) | 0.664 |
| 122 | 経済産業省webサイト(経済産業省) | 0.664 |
| 123 | 内閣府NPOホームページ(内閣府) | 0.665 |
| 124 | 私学事業団Webサイト(日本私立学校振興・共済事業団) | 0.668 |
| 125 | 日本小型船舶検査機構webサイト(日本小型船舶検査機構) | 0.669 |
| 126 | 官公需情報ポータルサイト(経済産業省) | 0.679 |
| 127 | 感覚器センター 分子細胞生物学研究部((独)国立病院機構東京医療センター(感覚器センター)) | 0.68 |
| 128 | 日本学術振興会Webサイト(日本学術振興会) | 0.681 |
| 129 | J-Startup公式HP(経済産業省) | 0.682 |
| 130 | 海洋研究開発機構Webサイト(国立研究開発法人海洋研究開発機構) | 0.683 |
| 131 | 日本海洋データセンターWebサイト(国土交通省 海上保安庁) | 0.686 |
| 132 | 植物防疫所行政情報システム(農林水産省 横浜植物防疫所) | 0.686 |
| 133 | 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構webサイト(独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構) | 0.696 |
| 134 | 省エネ型製品情報サイト(経済産業省) | 0.697 |
| 135 | G20大阪サミット識別証申請Webサイト(外務省) | 0.701 |
| 136 | 農林水産省webサイト(農林水産省) | 0.701 |
| 137 | 国立国会図書館webサイト(国立国会図書館) | 0.705 |
| 138 | 支援情報検索サイト(厚生労働省) | 0.709 |
| 139 | コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ(総務省) | 0.709 |
| 140 | LTA 地方税共同機構(総務省) | 0.715 |
| 141 | 国立公文書館 アジア歴史資料センターホームページ(独立行政法人 国立公文書館) | 0.722 |
| 142 | 診療報酬情報提供サービス(厚生労働省 ) | 0.727 |
| 143 | 内閣府青少年意見募集事業webサイト(内閣府) | 0.728 |
| 144 | ㈱国際協力銀行webサイト(株式会社国際協力銀行) | 0.73 |
| 145 | 日本年金機構ホームページ(日本年金機構 ) | 0.735 |
| 146 | 日本の環境放射能と放射線(原子力規制庁) | 0.739 |
| 147 | 教職員支援機構Webサイト(独立行政法人教職員支援機構) | 0.747 |
| 148 | 播磨社会復帰促進センターホームページ(法務省) | 0.748 |
| 149 | 沖縄振興開発金融公庫webサイト(沖縄振興開発金融公庫) | 0.761 |
| 150 | 鉄道・運輸機構ホームページ(独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構) | 0.775 |
| 151 | JCMウェブサイト(経済産業省環境省) | 0.775 |
| 152 | 木津川上流 河川・防災情報(国土交通省) | 0.781 |
| 153 | 国立障害者リハビリテーションセンターwebサイト(厚生労働省 ) | 0.782 |
| 154 | 警察庁webサイト(警察庁) | 0.782 |
| 155 | NITEホームページ(独立行政法人製品評価技術基盤機構) | 0.786 |
| 156 | 地震調査研究推進本部Webサイト(文部科学省) | 0.788 |
| 157 | J-クレジット制度(経済産業省) | 0.794 |
| 158 | EDINET 開示書類等提出者のサイト・EDINET 有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト(金融庁) | 0.795 |
| 159 | 厚生労働省ホームページ(厚生労働省 ) | 0.798 |
| 160 | 年金積立金管理運用独立行政法人webサイト(年金積立金管理運用独立行政法人) | 0.799 |
| 161 | 独立行政法人情報処理推進機構Webサイト(独立行政法人情報処理推進機構) | 0.807 |
| 162 | NOTICEサポートセンターホームページ(総務省) | 0.808 |
| 163 | スポーツ庁Web広報マガジン(文部科学省 スポーツ庁) | 0.809 |
| 164 | 官民連携による国民のマルウェア対策支援プロジェクト「ACTIVE」(総務省) | 0.809 |
| 165 | 国立研究開発法人情報通信研究機構Webサイト(国立研究開発法人情報通信研究機構) | 0.811 |
| 166 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館WEBサイト(厚生労働省 ) | 0.816 |
| 167 | 奈良文化財研究所Webサイト(独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所) | 0.818 |
| 168 | 首相官邸ホームページ(内閣官房) | 0.822 |
| 169 | 文部科学省Webサイト(文部科学省) | 0.824 |
| 170 | 国立国会図書館国際子ども図書館webサイト(国立国会図書館) | 0.83 |
| 171 | 医薬基盤・健康・栄養研究所Webサイト(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所) | 0.834 |
| 172 | 準天頂衛星システム(内閣府) | 0.838 |
| 173 | 土木研究所Webサイト(国立研究開発法人土木研究所) | 0.839 |
| 174 | 裁判官訴追委員会webサイト(裁判官訴追委員会) | 0.845 |
| 175 | 国税庁Webサイト(国税庁) | 0.852 |
| 176 | 美祢社会復帰促進センターホームページ(法務省) | 0.854 |
| 177 | 公的個人認証サービスポータルサイト(総務省) | 0.879 |
| 178 | 医薬品医療機器総合機構Webサイト((独)医薬品医療機器総合機構) | 0.888 |
| 179 | 外国人技能実習機構ホームページ(外国人技能実習機構) | 0.89 |
| 180 | JICAウェブサイト(国際協力機構) | 0.891 |
| 181 | 原子力規制委員会原子力規制庁ホームページ(原子力規制庁) | 0.91 |
| 182 | 日本電気計器検定所webサイト(日本電気計器検定所) | 0.915 |
| 183 | 公正取引委員会Webサイト(公正取引委員会) | 0.919 |
| 184 | 伊勢湾環境データベース(国土交通省中部地方整備局) | 0.928 |
| 185 | 労働政策研究・研修機構ホームページ((独)労働政策研究・研修機構) | 0.942 |
| 186 | マイナポータル(内閣府) | 0.943 |
| 187 | 駐留軍労働者労務管理機構webサイト(駐留軍等労働者労務管理機構) | 0.95 |
| 188 | 勤労者退職金共済機構webサイト((独)勤労者退職金共済機構) | 0.954 |
| 189 | 特許庁webサイト(経済産業省) | 0.956 |
| 190 | 那賀川河川事務所防災情報Webサイト(国土交通省) | 0.957 |
| 191 | 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品 承認・許可・認定・登録関係 FD申請(厚生労働省 ) | 0.958 |
| 192 | 日本留学総合情報ガイド(外務省) | 0.962 |
| 193 | 国環研webサイト(国立研究開発法人国立環境研究所) | 0.966 |
| 194 | 独立行政法人水資源機構Webサイト(独立行政法人水資源機構) | 0.969 |
| 195 | 経済産業研究所Webサイト(独立行政法人経済産業研究所) | 0.97 |
| 196 | NEDOホームページ(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構) | 0.974 |
| 197 | 国立西洋美術館Webサイト(独立行政法人国立美術館) | 0.983 |
| 198 | 広域災害救急医療情報システム(厚生労働省) | 0.998 |
| 199 | 国立成育医療研究センターHP(国立研究開発法人国立成育医療研究センター) | 1 |
| 200 | 情報モラル啓発セミナー(経済産業省) | 1 |
| 201 | 新進芸術家海外研修制度WEBサイト(文化庁) | 1.01 |
| 202 | UR都市機構ホームページ(独立行政法人都市再生機構) | 1.01 |
| 203 | 国立研究開発法人国立がん研究センターwebサイト(国立研究開発法人国立がん研究センター) | 1.03 |
| 204 | 地方競馬情報サイト(地方競馬全国協会) | 1.05 |
| 205 | INPITホームページ(独立行政法人工業所有権情報・研修館) | 1.05 |
| 206 | 事業承継ひろば(経済産業省) | 1.06 |
| 207 | 子供の未来応援国民運動(内閣府) | 1.07 |
| 208 | 科学技術振興機構Webサイト(国立研究開発法人科学技術振興機構) | 1.07 |
| 209 | 淀川河川公園WEBサイト(国土交通省) | 1.08 |
| 210 | 国際交流基金webサイト(国際交流基金) | 1.08 |
| 211 | 気象庁webサイト(国土交通省 気象庁) | 1.08 |
| 212 | SIP 自動走行システム(内閣府) | 1.09 |
| 213 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構webサイト(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構) | 1.13 |
| 214 | 国立精神・神経医療研究センターwebサイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター) | 1.13 |
| 215 | 異能vationプログラムwebサイト(総務省) | 1.14 |
| 216 | スマート・ライフ・プロジェクト(スマート・ライフ・プロジェクト事務局) | 1.15 |
| 217 | 国際平和協力本部事務局webサイト(内閣府) | 1.15 |
| 218 | 独立行政法人自動車事故対策機構Webサイト(独立行政法人自動車事故対策機構) | 1.17 |
| 219 | 外務省 国際機関人事センターwebサイト(外務省) | 1.19 |
| 220 | ミラサポPlus(経済産業省) | 1.19 |
| 221 | 全国ロケーションデータベース(文化庁) | 1.19 |
| 222 | 地域経済分析システム(RESAS)(経済産業省) | 1.2 |
| 223 | 総務省webサイト(総務省) | 1.21 |
| 224 | 川の防災情報 | 1.25 |
| 225 | 日本政府公式英文ウェブサイト(内閣府) | 1.25 |
| 226 | 日本スポーツ振興センターWebサイト(独立行政法人日本スポーツ振興センター) | 1.26 |
| 227 | サポカー・サポカーS(安全運転サポート車)のWEBサイト(経済産業省) | 1.27 |
| 228 | 京都国立博物館Webサイト(独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館) | 1.3 |
| 229 | 科学技術・学術政策研究所Webサイト(科学技術・学術政策研究所) | 1.32 |
| 230 | 大阪商工会議所webサイト(大阪商工会議所) | 1.34 |
| 231 | 宮内庁ホームページ(宮内庁) | 1.34 |
| 232 | 量子科学技術研究開発機構Webサイト(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構) | 1.35 |
| 233 | 平城宮跡歴史公園Webサイト(国土交通省) | 1.35 |
| 234 | 中小機構WEBサイト(独立行政法人中小企業基盤整備機構) | 1.36 |
| 235 | 動物用医薬品等データベースWebサイト 副作用情報データベースWebサイト(農林水産省 動物医薬品検査所) | 1.36 |
| 236 | 地方公共団体情報システム機構webサイト(総務省) | 1.36 |
| 237 | 東京国立近代美術館Webサイト(独立行政法人国立美術館) | 1.37 |
| 238 | 国立科学博物館Webサイト(独立行政法人国立科学博物館) | 1.38 |
| 239 | 南阿蘇ビジターセンター(環境省) | 1.39 |
| 240 | 物質・材料研究機構Webサイト(国立研究開発法人物質・材料研究機構) | 1.41 |
| 241 | WAM NET/独立行政法人福祉医療機構ホームページ((独)福祉医療機構) | 1.46 |
| 242 | 個人情報保護委員会Webサイト(個人情報保護委員会) | 1.46 |
| 243 | マイナンバーカード総合サイト(総務省) | 1.47 |
| 244 | 国立保健医療科学院ウエブサイト(厚生労働省 ) | 1.49 |
| 245 | 国立感染症研究所(厚生労働省 ) | 1.51 |
| 246 | 北方領土問題対策協会ホームページ(北方領土問題対策協会) | 1.51 |
| 247 | LPガス保安技術者向けwebサイト(経済産業省) | 1.52 |
| 248 | 消費者庁リコール情報サイト(消費者庁) | 1.53 |
| 249 | 知床五湖ポータルサイト(環境省) | 1.53 |
| 250 | 日本政策金融公庫Webサイト(日本政策金融公庫) | 1.54 |
| 251 | 法人インフォメーション(経済産業省) | 1.55 |
| 252 | 国立教育政策研究所Webサイト(国立教育政策研究所) | 1.58 |
| 253 | 日本芸術文化振興会Webサイト(独立行政法人日本芸術文化振興会) | 1.62 |
| 254 | 国立高等専門学校機構Webサイト(独立行政法人国立高等専門学校機構) | 1.63 |
| 255 | 沖縄総合事務局webサイト(内閣府) | 1.67 |
| 256 | 財務省ホームページ 財務局ホームページ(財務省) | 1.67 |
| 257 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターwebサイト(国立研究開発法人森林研究・整備機構) | 1.67 |
| 258 | 日本の国境に行こう!!(内閣府) | 1.78 |
| 259 | 独立行政法人酒類総合研究所webサイト(独立行政法人酒類総合研究所) | 1.84 |
| 260 | 昭和館webサイト(厚生労働省 ) | 1.85 |
| 261 | 国民生活センターホームページ(独立行政法人国民生活センター) | 1.86 |
| 262 | 法務省webサイト(法務省) | 1.88 |
| 263 | ジャパンサーチ(試験版)(国立国会図書館) | 1.88 |
| 264 | 国際農林水産業研究センターWebサイト(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター) | 1.88 |
| 265 | 海上技術安全研究所webサイト(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所) | 1.92 |
| 266 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所WEBサイト(独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所) | 2 |
| 267 | 国立映画アーカイブ(文化庁) | 2.03 |
| 268 | 理化学研究所Webサイト(国立研究開発法人理化学研究所) | 2.06 |
| 269 | 日本貿易振興機構WEBサイト(独立行政法日本貿易振興機構) | 2.07 |
| 270 | 東京湾環境情報センター(国土交通省関東地方整備局) | 2.12 |
| 271 | LEARNING INNOVATION(経済産業省) | 2.18 |
| 272 | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館WEBサイト(厚生労働省 ) | 2.25 |
| 273 | 関西ベンチャーポータルサイト(経済産業省) | 2.26 |
| 274 | 住宅金融支援機構ホームページ(独立行政法人住宅金融支援機構) | 2.28 |
| 275 | 日本学術会議webサイト(内閣府) | 2.37 |
| 276 | 文化芸術による子供の育成事業専用Webサイト(文化庁) | 2.48 |
| 277 | てつのくじら館webサイト(防衛省) | 2.55 |
| 278 | jogmec オフィシャルwebサイト(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) | 2.6 |
| 279 | 経営力向上計画申請プラットフォーム(経済産業省) | 2.61 |
| 280 | IP BASE(経済産業省) | 2.7 |
| 281 | 政府電子調達(GEPS)(総務省) | 2.75 |
| 282 | 独立行政法人 家畜改良センターwebサイト(独立行政法人 家畜改良センター) | 2.93 |
| 283 | 国立国際美術館Webサイト(独立行政法人国立美術館) | 3.06 |
| 284 | 国立文化財機構本部Webサイト(独立行政法人国立文化財機構本部) | 3.08 |
| 285 | 平和祈念展示資料館ホームページ(総務省) | 3.08 |
| 286 | 国立病院機構 仙台医療センター((独)国立病院機構仙台医療センター) | 3.1 |
| 287 | 国立長寿医療研究センターwebサイト(国立研究開発法人国立長寿医療研究センター) | 3.18 |
| 288 | Tech Connect KANSAI on web(経済産業省) | 3.19 |
| 289 | 事故情報データバンクシステム(消費者庁) | 3.23 |
| 290 | 京都国立近代美術館Webサイト(独立行政法人国立美術館) | 3.37 |
| 291 | 独立行政法人農業者年金基金webサイト(独立行政法人農業者年金基金) | 3.4 |
| 292 | 国立病院機構 大阪医療センター((独)国立病院機構大阪医療センター) | 3.54 |
| 293 | 国立特別支援教育総合研究所Webサイト(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所) | 3.55 |
| 294 | 多言語音声翻訳コンテスト(総務省) | 3.61 |
| 295 | 島根あさひ社会復帰促進センターホームページ(法務省) | 3.64 |
| 296 | 独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター((独)国立病院機構名古屋医療センター) | 3.81 |
| 297 | 淀川河川公園(国土交通省) | 3.87 |
| 298 | 労働者健康安全機構webサイト((独)労働者健康安全機構) | 3.94 |
| 299 | 日本原子力研究開発機構Webサイト(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | 4.04 |
| 300 | 調達ポータル(総務省) | 4.33 |
| 301 | JCM登録簿(経済産業省環境省) | 4.33 |
| 302 | 日本学生支援機構Webサイト(独立行政法人日本学生支援機構) | 4.57 |
| 303 | エネコンシェルジュ.jp(経済産業省) | 5.09 |
| 304 | 国立病院機構 神戸医療センター((独)国立病院機構神戸医療センター) | 5.12 |
| 305 | 政府広報オンライン(内閣府) | 5.4 |
| 306 | OKINAWA41(おきなわよんじゅういち)(内閣府) | 5.57 |
| 307 | ITダッシュボード(内閣官房) | 5.77 |
| 308 | 宮城病院((独)国立病院機構宮城病院) | 5.91 |
| 309 | 国立病院機構西新潟中央病院((独)国立病院機構西新潟中央病院) | 6.12 |
| 310 | 独立行政法人国立病院機構新潟病院((独)国立病院機構新潟病院) | 6.61 |
| 311 | 独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター((独)国立病院機構さいがた医療センター) | 7.06 |
| 312 | 環日本海海洋環境ウォッチ(環境省) | 7.33 |
| 313 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター((独)国立病院機構嬉野医療センター) | 7.93 |
| 314 | 衆議院webサイト(衆議院事務局) | 8.44 |
| 315 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター中国がんセンター((独)国立病院機構呉医療センター) | 8.47 |
| 316 | 復興庁Webサイト(復興庁) | 8.91 |
| 317 | 独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター((独)国立病院機構信州上田医療センター) | 10.6 |
